3ヶ月に1回の乳腺外科。
術後初めてのマンモグラフィ。
経過は特に問題なし。
しかし、マンモグラフィが痛かった。
思わず声が出た。
上下に挟むほうが思っていたより痛くなかったので安心していたら、左右からがめちゃくちゃ痛かった。
検査結果を待って、診察とエコー検査。
前回に担当医が学会で不在とやらで、フォロー医の診察を承諾したら、今回は前置きなく、また担当医でなかった。特に問題ないからいいけど、なんかモヤっと。
保湿剤はローションタイプだけではなく、クリームタイプも混ぜてもらった。日医工のジェネリックはシャバシャバすぎたので、ヒルドイドに戻す。
【診療明細書】乳腺外科
区分 | 項目名 | 点数 |
初再診 | 外来診療料 医科外来等感染症対策実施加算(再診料・外来診療料) | 79 |
投薬/処方 | 一般名処方加算1(処方箋料) 処方箋料(その他) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算(処方箋料) | 7 68 70 |
検査 | 超音波検査(断層(心臓超音波検査を除く(その他)))(その他) | 350 |
画像診断 | 乳房撮影(一連につき)(デジタル) 電子画像管理加算(乳房撮影) 画像電子媒体保存4枚 画像管理加算1(画像診断) | 562 70 |
合計 | 1,206点 3,620円 |
【保険調剤明細書】
「地域支援体制加算」って?
区分 | 処方内容 | 回数/日数 | 点数 |
調剤技術料 | 調剤基本料1 地域支援体制加算 調剤感染症対策実施加算 | 42 38 4 | |
調剤料 内服薬調剤料(60日分) 外用薬調剤料 外用薬調剤料 | 86 10 10 | ||
薬学管理料 | 薬剤服用歴管理指導料(3月以内再度処方箋以外) | 57 | |
薬剤料 | タモキシフェン錠20mg「サワイ」(後発品) | 60 | 240 |
ヒルドイドローション0.3% 150g 外用塗布 | 313 | ||
ヒルドイドクリーム0.3% 75g 外用塗布 | 157 | ||
合計 | 957点 2,870円 |
コメント