転院初の診療費
初診でこれまたうなだれる金額に。
転院しての初診料 16,430円
追記)
後日、一部重複請求で返金あり。
修正後の正しい 初診料 10,890円
先日の記事にも書いたが...
検査はちゃんと診てもらいたい病院に移ってから受けるべきだと学んだ。
ほとんどの検査を再度受けることに。
MRIは転院前の病院のもので勘弁してもらえた。
【診療明細書】転院しての初診と検査
| 区分 | 項目名 | 点数 |
| 初再診 | 初診料 | 288 |
| 検査 | 尿中一般物質性半定量検査 尿沈渣(フローサイトメトリー法) | 50 |
| 総ビリルビン 総蛋白 尿素窒素 クレアチニン グルコース アルカリフォスファターゼ Na及びC1 K Ca 総コレステロール GOT GPT γ-GTP CPK LDH 中性脂肪 HDL-コレステロール | 109 | |
| 末梢血液一般検査 ヘモグロビンA1c プロトロンビン時間(PT) 活性化部分トロンボプラスチン時間測定 末梢血液像(自動機械法) | 132 | |
| ABO血液型 Rh(D)血液型 | 48 | |
| STS定性 梅毒トレポネーマ抗体定性 HIV-1,2抗体定性 | 162 | |
| HBs抗原 HCV抗体価精密測定(ELISA) | 196 | |
| CEA精密測定(EIA) CA15-3精密測定(RIA) | 230 | |
| 尿・糞便等検査判断料 | 34 | |
| 静脈採血料 | 35 | |
| 抗体検査管理加算(I) | 40 | |
| 血液学的検査判断料 | 125 | |
| 心電図(12誘導) | 130 | |
| 免疫学的検査判断料 | 144 | |
| 生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144 | |
| 生化学的検査(Ⅱ)判断料 | 144 | |
| 超音波検査(断層(心臓超音波検査を除く(その他)))(その他) | 350 | |
| 画像診断 | 胸部 電子画像管理加算(単純撮影) 画像電子媒体保存2枚 | 287 |
| 画像管理加算1(画像診断) | 70 | |
| 病理 | 病理診断管理加算2(組織診断) | 320 |
| 組織診断料(他院標本) | 450 | |
| 免疫染色病理組織標本作製(その他)(1臓器)1 エストロジェンレセプター 標本作製同一月実施加算 HER2タンパク | 1,990 | |
| 合計 | 5,478点 16,430円 | |
| 修正後合計 | 修正後の正しい合計 | 3,629点 10,890円 |




乳がん医療費の現在合計
乳がんを発見した病院での総額 28,150円で...
月別合計
| 2020年 | 診療内容診療費 | 金額 |
| 3月 | 市の乳がん検診 | 1,000円 |
| 4月 | 0 | |
| 5月 | エコー、コア針生検 | 7,660円 |
| 6月 | がん確定 レントゲン、血液検査、CT検査、MRI検査 | 18,520円 |
| 7月 | 検査結果、診療情報提供料(紹介状) 転院初診料、 尿検査、血液検査、心電図、エコー検査、 各検査判断料、病理、他 | 17,400円 |
| 合計 | 44,580円 |
今のところ医療費合計 44,580円
追記)
後日、一部重複請求で返金あり。
修正後の正しい 医療費合計 39,040円



コメント